Results

DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2011 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ ΜΕΛΙΝΑ K Κ103 3 3 9,43 1
2011 ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ K Κ102 2 2 10,31 2
2013 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΗΛΕΚΤΡΑ K Κ101 1 1 12,06 3
2011 ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A Α104 7 1 8,05 1
2011 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΧΑΡΗΣ A Α102 5 2 9,22 2
2012 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α Α107 10 3 10,43 3
2011 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Α Α106 9 5 10,46 4
2011 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ A Α105 8 6 10,59 5
2012 ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α108 37 4 11,06 6
2011 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ A Α103 6 7 12,01 7
DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2009 ΑΡΒΥΛΙΑ ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΑΛΕΞΙΑ K Κ211 21 1 9,28 1
2010 ΧΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ K Κ209 19 2 9,33 2
2010 ΦΑΡΜΑΚΗ ΑΝΝΑ K Κ208 18 3 9,37 3
2009 ΚΥΡΙΓΕΝΚΟ ΛΥΔΙΑ K Κ214 24 4 10,13 4
2009 ΡΟΥΠΤΣΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ K Κ216 26 1 10,25 5
2009 ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ K Κ215 25 2 10,46 6
2009 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ K Κ218 28 3 10,49 7
2009 ΚΡΟΝΙΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ K Κ213 23 5 10,57 8
2010 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΗΒΗ K Κ201 11 1 11,05 9
2009 ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΙΑ Κ Κ220 30 4 11,05 10
2010 ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ K Κ221 136 2 11,19 11
2010 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΙΡΙΔΑ K Κ204 14 3 11,29 12
2009 ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ ΕΛΛΗ K Κ219 29 5 11,43 13
2009 ΣΑΡΙΜΒΕΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ K Κ217 27 6 11,59 14
2010 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ ΙΡΙΣ K Κ205 15 4 12,05 15
2009 ΚΟΝΤΑΞΗ ΣΟΦΗ K Κ212 22 6 12,17 16
2010 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΝΑΗ K Κ202 12 5 12,21 17
2010 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Κ Κ210 20 7 12,47 18
2010 ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ K Κ203 13 6 12,48 19
2010 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΚΥΒΕΛΗ K Κ206 16 7 13,2 20
DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2009 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A Α221 51 1 6,57 1
2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ A Α227 57 1 7,47 2
2009 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A Α237 67 1 8,00 3
2009 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΑΟΣ A Α240 70 1 8,37 4
2009 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A Α224 54 2 8,39 5
2009 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A Α222 52 2 8,51 6
2009 ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A Α238 68 2 8,55 7
2009 ΚΟΖΑΔΙΝΟΣ ΨΗΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α242 72 3 8,5546 8
2010 ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ A A206 36 1 9,01 9
2009 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ A Α239 69 4 9,01 10
2009 ΜΕΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A Α228 58 3 9,15 11
2009 ΚΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α226 56 5 9,15 12
2009 ΡΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α243 137 6 9,17 13
2009 ΡΑΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ A Α233 63 2 9,18 14
2010 ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ A Α204 34 2 9,21 15
2009 ΡΙΖΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ A Α234 64 3 9,26 16
2009 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ Α Α241 71 7 9,33 17
2010 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ A A211 41 1 9,5 18
2009 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ A Α230 60 4 9,5 19
2009 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A Α235 65 4 9,54 20
2010 BASSATNE DINO A Α202 32 3 10,05 21
2010 ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ A A208 38 4 10,13 22
2010 ΑΡΜΠΙΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ A Α203 33 5 10,15 23
2010 ΡΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A Α213 43 2 10,2 24
2010 ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A A210 40 3 10,24 25
2009 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ A Α231 61 5 10,37 26
2010 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α218 48 3 11,05 27
2010 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ A Α212 42 4 11,11 28
2009 ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ A Α225 55 5 11,15 29
2009 ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ A Α232 62 6 11,2 30
2010 ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ A Α217 47 4 11,39 31
2009 ΜΠΕΛΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A Α229 59 6 11,4 32
2010 ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ A A209 39 5 13,05 33
2010 ΣΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΣ Α Α201 31 ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 34
DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2008 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ K Κ306 78 1 9,10 1
2007 ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΛΕΝΑ K Κ313 85 1 9,14 2
2008 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΝΤΟΡΕΛΛΑ K Κ302 74 2 9,29 3
2008 ΚΩΣΤΗ ΛΥΔΙΑ K Κ305 77 3 9,38 4
2008 ΑΝΔΡΉ ΑΡΙΑΔΝΗ K Κ301 73 4 10,05 5
2008 ΠΑΣΒΑΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ K Κ308 80 2 10,05 6
2008 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ K Κ307 79 3 10,15 7
2008 ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ K Κ309 81 4 10,24 8
2007 ΚΟΣΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ K Κ312 84 5 10,51 9
2008 ΚΟΛΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ Κ Κ311 83 6 11,23 10
2008 ΦΕΤΖΙΑΝ ΠΕΛΑΓΙΑ K Κ310 82 7 11,47 11
2008 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ K Κ303 75 5 12,5 12
2008 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΤΕΜΗ K Κ304 76 DNS 0,00
DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2007 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ A Α322 107 1 7,17 1
2007 ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ A Α316 101 2 7,39 2
2007 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ A Α321 106 3 7,44 3
2007 ΦΥΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ A Α320 105 4 7,5 4
2007 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ A Α315 100 1 8,12 5
2008 ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ A Α302 87 1 8,38 6
2008 ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΗΣ A Α305 90 2 8,56 7
2007 ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ A Α312 97 2 9,14 8
2007 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ A Α314 99 3 9,15 9
2008 ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ A Α303 88 3 9,18 10
2007 ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. A Α310 95 4 9,29 11
2007 ΚΑΒΟΥKΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α323 135 5 9,37 12
2007 ΜΕΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ A Α313 98 5 9,57 13
2007 ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ A Α309 94 6 10,12 14
2007 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ A Α311 96 7 10,14 15
2008 ΧΑΡΓΚΙΤ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α307 92 4 10,47 16
2008 ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A Α306 91 5 12,01 17
DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2005 ΦΥΤΡΟΥ ΕΒΙΤΑ K Κ410 117 1 9,57 1
2006 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΙΛΙΑ K Κ402 109 2 11,07 2
2006 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ K Κ407 114 2 11,4 3
2006 ΚΟΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝ K Κ404 111 1 11,48 4
2006 ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ K Κ408 115 3 11,49 5
2006 ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ K Κ409 116 4 12,06 6
2006 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ K Κ406 113 5 12,16 7
2006 ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ K Κ401 108 3 12,2 8
2006 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΖΕΤΑ K Κ405 112 4 13,26 9
DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2006 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ A Α402 119 1 9,38 1
2005 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A Α410 127 1 10,14 2
2006 ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ A Α409 126 2 10,20 3
2006 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ A Α403 120 2 10,33 4
2006 ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ A Α401 118 3 10,35 5
2006 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A Α405 122 4 10,36 6
2006 ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A Α407 124 3 10,42 7
2006 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ A Α406 123 4 10,57 8
2006 ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ A Α408 125 5 11,26 9
2006 ΜΑΝΙΑΤΗΣ SAXON NYLES A Α404 121 5 12,17 10
DOB ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΛ CGS No. RACE No. ΤΕΡΜΑΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2004 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A Α501 132 1 1
2004 ΑΤΖΟΥΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑ K Κ501 128 2 2
2004 ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ A Α502 133 4 3
2002 ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ A Α503 134 3 ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓ.
ΣΕΙΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ RACE NO ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2004 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1005 1
2005 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1008 2
A/A ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ RACE NO ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2004 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΤΖΙΛΙΑΝ ΑΡΓΥΡΩ 1004 4.31 1
2002 ΚΑΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1001 4.55 2
2002 ΚΗΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 1002 4.55 2
2004 ΓΕΩΡΓΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 1003 DNF
ΣΕΙΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ RACE NO ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2006 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1011 09.28.45 1
2006 ΡΟΥΠΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1013 10.12.02 2
2007 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 1022 10.37.60 3
2007 ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1031 10.52.00 4
2007 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1025 10.52.02 5
2007 ΜΕΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1023 11.09.66 6
2006 ΓΕΩΡΓΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1009 11.11.00 7
2007 ΤΟΥΡΑΚΙΑΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ 1030 11.13.00 8
2007 ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 1019 11.42.00 9
2007 ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1020 12.07.00 10
2006 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1012 12.20.00 11
2006 ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1010 12.56.28 12
2006 ΤΟΠΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1014 44.49.82 13
2007 ΔΡΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1016 DNF
2007 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1017 DNS
2007 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1026 DNS
2007 ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1027 DNS
ΣΕΙΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ RACE NO ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
2006 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 1015 10.28.26 1
2007 ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΛΕΝΑ 1032 11.09.00 2
2007 ΚΟΣΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 1021 12.09.77 3
2007 ΚΑΡΑBΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1018 13.11.95 4
2007 ΡΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1028 14.15.00 5
2007 ΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1029 14.16.00 6
2007 ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΛΥΔΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1024 DNS
ΣΕΙΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ RACE NO ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
10η 2009 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1056 06.21.00 1
10η 2008 ΧΑΡΓΚΙΤ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1050 06.36.00 2
11η 2009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 1067 06.39.60 3
2009 CHRISTIDIS PHILOLAOS 1053 07.04.07 4
11η 2009 ΚΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1063 07.05.71 5
10η 2008 ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1051 07.09.00 6
2008 ΤΟΠΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1046 07.20.46 7
11η 2009 ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1072 07.21.77 8
10η 2009 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ 1058 07.32.00 9
10η 2009 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1060 07.39.00 10
10η 2009 ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1054 07.47.00 11
10η 2009 ΚΟΝΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ 1061 07.49.00 12
12η 2009 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1088 07.51.00 13
2008 ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1036 07.55.47 14
2008 ΤΟΥΦΕΚΤΖΙΑΝ ΣΕΡΚΟΣ 1047 07.55.47 15
11η 2009 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 1069 08.01.03 16
11η 2009 ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1074 08.01.03 17
12η 2009 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1079 08.03.00 18
12η 2009 ΧΑΛΥΒΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1086 08.18.00 19
10η 2008 ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1203 08.24.00 20
12η 2009 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1087 08.42.00 21
12η 2009 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1076 08.49.00 22
2008 ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1041 08.49.70 23
2008 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1034 08.50.00 24
2008 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1035 08.50.00 25
10η 2008 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1049 09.06.00 26
11η 2009 ΜΕΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1071 09.43.94 27
11η 2009 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1073 09.58.15 28
2008 ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1044 DNS
11η 2009 ΠΑΝΕΤΤΑΣ ΠΑΝΟΣ 1075 DNS
12η 2009 ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1077 DNS
12η 2009 ΠΡΑΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1078 DNS
ΣΕΙΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ RACE NO ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
13η 2008 ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 1040 07.12.00 1
13η 2008 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 1042 07.39.00 2
15η 2008 ΚΑΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 1039 07.51.51 3
14η 2009 ΚΟΥΜΑΡΓΙΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1062 07.57.00 4
15η 2009 ΣΑΡΙΜΒΕΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 1081 08.09.72 5
15η 2009 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1070 08.51.02 6
15η 2009 ΡΟΥΠΤΣΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 1080 09.04.60 7
14η 2009 ΔΡΑΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1059 09.11.18 8
14η 2009 ΚΡΟΝΙΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 1064 09.11.20 9
15η 2009 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1084 09.13.02 10
15η 2009 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 1201 09.14.19 11
15η 2008 DODORIA ΒΑΡΒΑΡΑ 1033 09.14.19 12
15η 2009 ΤΣΟΥΜΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1085 09.16.02 13
15η 2009 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 1083 09.17.46 14
15η 2009 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1082 09.17.58 15
14η 2009 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΤΕΑ 1057 09.35.28 16
13η 2008 ΦΕΤΖΙΑΝ ΠΕΛΑΓΙΑ 1048 09.54.00 17
14η 2009 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΥΡΤΩ 1068 09.55.45 18
13η 2008 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΝΤΟΡΕΛΛΑ 1037 10.10.00 19
13η 2008 ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ ΜΥΡΤΩ 1038 10.20.00 20
13η 2008 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1052 10.52.00 21
14η 2009 ΑΡΒΥΛΙΑ ΜΠΑΛΤΟΥΝΑ ΑΛΕΞΙΑ 1055 10.55.00 22
14η 2009 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1065 10.65.00 23
13η 2008 ΠΑΣΒΑΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 1043 DNS
13η 2008 ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 1045 DNS
14η 2009 ΚΥΡΙΓΕΝΚΟ ΛΥΔΙΑ 1066 DNS
ΣΕΙΡΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ RACE NO ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
17η 2010 ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1106 06.37.00 1
16η 2010 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1093 07.10.00 2
17η 2010 ΚΟΣΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1108 07.14.00 3
16η 2010 ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1089 07.15.25 4
16η 2010 ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1100 07.18.71 5
18η 2010 ΜΑΝΟΥΣΙΔΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 1119 07.28.31 6
16η 2010 ΚΑΛΚΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1101 07.28.89 7
18η 2010 ΜΠΑΣΣΑΤΝΕ ΝΤΙΝΟ 1121 07.38.31 8
17η 2010 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 1104 07.48.00 9
20η 2011 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1148 07.48.16 10
20η 2011 ΜΑΒΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣ 1151 07.48.18 11
16η 2010 ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 1092 07.48.73 12
18η 2010 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1125 07.49.91 13
18η 2010 ΡΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1126 07.54.16 14
17η 2010 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1103 07.55.00 15
18η 2010 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1124 07.56.08 16
18η 2010 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1116 07.56.38 17
19η 2011 ΓΚΑΝΑΣ ΜΙΚΕ 1136 07.59.00 18
19η 2011 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1149 08.00.00 19
17η 2010 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1109 08.10.00 20
18η 2010 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1120 08.16.13 21
21η 2011 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1161 08.23.00 22
16η 2010 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1097 08.23.02 23
