IB DP Results
Congratulations to the CGS Class of 2026 on their excellent IBDP results.
These achievements reflect our students’ ambition and commitment, the expertise and dedication of our teachers, and the support of the wider CGS community.
With a 100% pass rate, 93% of graduates securing a place at their first-choice university, and university destinations across 12 different countries, we are proud to celebrate both their academic achievements and the next chapter of their educational journey.
We wish all our graduates every success as they move forward with confidence into their future studies.
| IB SCORE | DEGREE |
CHOICE |
UNIVERSITY, COUNTRY |
| 43 | AEROSPACE ENGINEERING | 1 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH – GERMANY |
| 42 | MOLECULAR BIOTECHNOLOGY | 1 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH – GERMANY |
| 42 | ELECTRICAL- ELECTRONIC ENGINEERING | 1 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) SWITZERLAND |
| 41 | COMMERCE | 1 | MCGILL UNIVERSITY – CANADA |
| 41 | Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics | 2 | UNIVERSITY OF WARWICK |
| 39 | ARTS & SCIENCE | 1 | BROWN UNIVERSITY – USA |
| 38 | PRODUCT DESIGN | 1 | LOUGHBOROUGH UNIVERSITY – UK |
| 38 | AVIATION STUDIES AND PILOTING | 1 | AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI, GREECE |
| 38 | MECHANICAL ENGINEERING | 1 | TECHNICAL UNIVERSITY OF EINDHOVEN -NETHERLANDS |
| 37 | INTERNATIONAL ECONOMICS & MANAGEMENT | 1 | BOCCONI UNIVERSITY – ITALY |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION | 1 | VRIJE UNIVERSITY OF AMSTERDAM NETHERLANDS |
| 36 | DESIGN | 1 | Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) – ITALY |
| 35 | MECHANICAL ENGINEERING | 1 | TECHNICAL UNIVERSITY OF EINDHOVEN – NETHERLANDS |
| 35 | PSYCHOLOGY | 2 | UNIVERSITY OF BATH – UK |
| 35 | MEDICINE | 1 |
ITALY / GREECE To be confirmed |
| 34 | BIO-RELATED / MEDICINE | 1 |
IRELAND / ITALY To be confirmed |
| 34 | MANAGEMENT AND ECONOMICS | 1 | UNIVERSITY OF BOLOGNA – ITALY |
| 34 | ARCHITECTURE | 1 | UNIVERSITY OF NICOSIA – CYPRUS |
| 34 | BUSINESS ADMINISTRATION | 1 | Universidad Carlos III de Madrid, spain |
| 33 | ARCHITECTURE | 1 | Architectural Institute in Prague (ARCHIP) |
| 33 | ECONOMICS | 2 | UNIVERSITY OF LEEDS – UK |
| 33 | MUSIC PRODUCTION | 1 |
IRELAND To be confirmed |
| 32 | ECONOMICS AND BUSINESS ECONOMICS | 1 | ERASMUS UNIVERSITY OF ROTTERDAM – NETHERLANDS |
| 32 | MUSIC PRODUCTION | 1 | INSTITUTE OF CONTEMPORARY MUSIC PERFORMANCE -UK |
| 32 | DESIGN | 1 | Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) – ITALY |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS | 1 | MAASTRICHT UNIVERSITY – NETHERLANDS |
| 32 | COMMUNICATION SCIENCE | 1 |
AMERICAN COLLEGE OF GREECE GREECE |
| 32 | MEDICINE | 1 | European University of Cyprus, Frankfurt – GERMANY |
| 32 | MEDICAL SCIENCE | 1 |
AUSTRALIA To be confirmed |
| 32 | PSYCHOLOGY | 1 |
UNIVERSITY OF KENT UK |
| 31 | GAP YEAR | — | GAP YEAR |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS | 1 | MAASTRICHT UNIVERSITY – NETHERLANDS |
| 30 | HOSPITALITY MANAGEMENT | 1 | HOTEL SCHOOL THE HAGUE – NETHERLANDS |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION | 1 | TILBURG UNIVERSITY – NETHERLANDS |
| 29 | SOCIAL SCIENCES FOR GLOBAL CHALENGES | 1 | UNIVERSITY OF PAVIA – ITALY |
| 29 | COMPUTER SCIENCE | 1 | MAASTRICHT UNIVERSITY – NETHERLANDS |
| 29 | MEDICINE | 1 |
ITALY To be confirmed |
| 28 | BUSINESS MANAGEMENT | 1 | UNIVERSITY OF TORINO – ITALY |
| 28 | PSYCHOLOGY | 1 | Università Cattolica del Sacro Cuore – ITALY |
| 27 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | 1 | UNIVERSITY OF READING – UK |
| 26 | FASION PRODUCT | 1 | INSTITUTO MARANGONI – ITALY |
| 26 | ARCHITECTURE, URBANISM AND BUILDING SCIENCE | 1 | TECHNICAL UNIVERSITY OF EINDHOVEN – NETHERLANDS |
| 25 | ARCHITECTURE, URBANISM AND BUILDING SCIENCE | 1 | TECHNICAL UNIVERSITY OF EINDHOVEN – NETHERLANDS |
Θερμά συγχαρητήρια στις μαθήτριες και τους μαθητές του CGS για τις επιδόσεις τους στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στην κλίμακα των υψηλών βαθμολογιών 18–20 αποτυπώνει τη συστηματική προσπάθεια των παιδιών, την καθημερινή καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και τη σταθερή υποστήριξη της σχολικής κοινότητας σε μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδρομή.
Ενδεικτικά:
Από το σύνολο των βαθμών των υποψηφίων του CGS σε όλα τα μαθήματα, 1 στους 4 βρίσκεται στην κλίμακα 18–20.
Στα Μαθηματικά, 1 στους 4 υποψηφίους του CGS πέτυχε βαθμολογία 18–20.
Στα Λατινικά, το 64% των υποψηφίων του CGS πέτυχε βαθμολογία 18–20.
Στην Ιστορία, το ποσοστό των αρίστων του CGS στην κλίμακα 18–20 είναι σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό.
Στην Έκθεση, το ποσοστό των αρίστων του CGS είναι περίπου πενταπλάσιο σε σχέση με το πανελλαδικό.
Στην Πληροφορική και στην Οικονομία, το ποσοστό των υποψηφίων του CGS στην κλίμακα 18–20 είναι περίπου διπλάσιο από το αντίστοιχο πανελλαδικό.
Στη Φυσική, σχεδόν οι μισές επιδόσεις των υποψηφίων του CGS βρίσκονται στην κλίμακα 18–20.
Πέρα από τις βαθμολογίες, οι απόφοιτοί μας πέτυχαν εξίσου αξιόλογα αποτελέσματα και στις εισαγωγές τους στα Πανεπιστήμια: το 91% πέτυχε την εισαγωγή του, με το 67% να εισάγεται σε σχολή 1ης ή 2ης προτίμησης.
Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχει ουσιαστική στήριξη, συστηματική προετοιμασία και εξατομικευμένη καθοδήγηση στους μαθητές και τις μαθήτριες.
Συγχαρητήρια στην Τάξη του 2026. Είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια, την επιμονή και την πορεία σας.
| Ποσοστό | |
| Ποσοστό επιτυχίας | 91% |
| Επιτυχόντες σε σχολή 1ης ή 2ης προτίμησης | 67% |
| Επιτυχόντες σε σχολή στην Αθήνα | 57% |
Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα των μαθητών και τα πανεπιστήμια που εισάγοντα:
| Σχολή Επιτυχίας | ΑΕΙ |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |

