Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας που πέτυχαν εξαιρετικά αποτελέσματα στο IB Diploma τους . Είμαστε υπερήφανοι και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και στην ακαδημαϊκή τους ζωή.
Συγχαρητήρια αξίζουν και στους καθηγητές του IB DP που με τη μεγάλη τους εμπειρία και τη σωστή καθοδήγησή τους συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την επιτυχία .
Επιγραμματικά τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι:
- 100 % των μαθητών μας απέκτησαν το IB Diploma με το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό να είναι 81%.
- Μέσος όρος βαθμολογίας 36.1 points ( παγκόσμιος μέσος όρος 30.5)
- Δύο μαθητές μας πέτυχαν το απόλυτο άριστα , συγκεντρώνοντας στο IB Diploma τους τον ανώτατο βαθμό 45 στα 45.
- 17% των μαθητών μας, συγκέντρωσαν στο IB Diploma τους βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 40 , με το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό να είναι 9%.
- 72% των μαθητών μας, συγκέντρωσαν στο IB Diploma τους βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 35 , με το αντίστοιχο παγκόσμιο ποσοστό να είναι μόνο 30%.
- 83%των μαθητών μας εισάγονται σε πανεπιστήμια της 1ης τους επιλογής, με το 40% αυτών να ανήκουν στα 150 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.
(*source: Times Higher University Rankings 2025)
Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα όλων των μαθητών και τα πανεπιστήμια που εισάγονται.
| Final Score /45 | DEGREE | UNIVERSITY |
| 45 | Medicine | Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) |
| 45 | Engineering Technology | KU Leuven |
| 43 | Gap Year | |
| 42 | Psychology | University of Amsterdam |
| 41 | Biological and Biomedical Sciences | Trinity College Dublin |
| 41 | International Economics and Management | Bocconi University |
| 40 | Aerospace Engineering | Technical University of Munich (TUM) |
| 39 | Physical Sciences | Trinity College Dublin |
| 39 | Economics, Management and Computer Science | Bocconi University |
| 39 | Biological and Chemical Sciences | University College Cork |
| 39 | Mechanical Engineering | Technical University of Munich (TUM) |
| 38 | International Economics and Finance | Bocconi University |
| 38 | Aerospace Engineering | Technical University of Munich (TUM) |
| 38 | Genetics and Genomics | University of Galway |
| 37 | Computer Science and Engineering | Technical University of Eindhoven |
| 37 | International Economics and Management | Bocconi University |
| 37 | Mechanical Engineering | The Cooper Union |
| 37 | Law | Université de Montpellier |
| 37 | Medicine | European University of Cyprus – Frankfurt |
| 36 | International Business Management | University of Bath |
| 36 | Business with Marketing | University of Edinburgh |
| 36 | Chemical Engineering | McGill University |
| 36 | International Relations | Queen Mary University of London |
| 36 | Social Sciences | Trinity College Dublin |
| 36 | Biological, Environmental and Geological Sciences | University College Cork |
| 35 | Psychology | University Cattolica del Sacro Cuore Milan |
| 35 | Finance: Investment Banking | University of Exeter |
| 35 | Mechanical Engineering | Technical University of Eindhoven |
| 35 | Mathematical & Computing Science for AI | Bocconi University |
| 35 | International Development Studies | McGill University |
| 34 | Economics and Business Economics | Erasmus University of Rotterdam |
| 33 | Economics | Tilburg University |
| 33 | Human Resources: People Management | Tilburg University |
| 33 | Graphic Design | Academia Italiana Florence |
| 33 | International Business | Maastricht University |
| 32 | Computing Science | University of Groningen |
| 31 | International Business Administration | Vrije University of Amsterdam |
| 30 | Business Administration | European University of Cyprus |
| 30 | Architecture | Nottingham Trent University |
| 30 | International Business | Maastricht University |
| 29 | International Sports Management | The Hague University of Applied Science |
| 29 | Civil Engineering | University of Nicosia Cyprus |
| 27 | Business Engineering | Maastricht University |
Υψηλές επιδόσεις για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου CGS
Οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου CGS σημείωσαν και φέτος εξαιρετικές επιδόσεις στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση, τη μεθοδική προετοιμασία και τη διαρκή στήριξη από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.
Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριές μας για τη σκληρή δουλειά και το ήθος τους, αλλά και στους καθηγητές τους που τους συνόδευσαν με αφοσίωση σε όλη τη διαδρομή.
Οι επιδόσεις των μαθητών μας σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού και τα εξεταζόμενα μαθήματα κινήθηκαν σημαντικά πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, με κορυφαία παραδείγματα:
- Λατινικά: 50% των μαθητών μας έγραψαν 18–20, έναντι 12,5% πανελλαδικά
- Βιολογία: 54,5% έγραψαν 18–20, έναντι 19,5% πανελλαδικά
- Οικονομία: 56,5% έγραψαν 18–20, έναντι 29,3% πανελλαδικά
- Χημεία: 33,3% έγραψαν 18–20, έναντι 13,7% πανελλαδικά
Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια των σπουδών τους και στη ζωή τους!
Ακολουθεί πίνακας με τα αποτελέσματα των μαθητών και τα πανεπιστήμια που εισάγοντα:
| Αριθμός | Ποσοστό | |
| Συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες με σκοπό την εισαγωγή Ελληνικό Πανεπιστήμιο | 63 | |
| Επιτυχόντες | 61 | 97% |
| Επιτυχόντες στην 1η τους επιλογή (ανεξαρτήτως πόλης φοίτησης) | 46 | 75% |
| Επιτυχόντες σε Σχολή της Αττικής | 23 | 38% |
| Σχολή εισαγωγής | ΑΕΙ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. |
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. |
| ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
| ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |

