Στο πλαίσιο των δράσεων του Αθλητικού Τμήματος, μαθητές και μαθήτριες από τo Γυμνάσιο και το Λύκειο, μέλη της Αντιπροσωπευτικής Ομάδας Στίβου, έλαβαν μέρος στο International Track and Field Meeting, που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Campion School και του ACS Athens.
Αποτελέσματα Αγώνων
Αγώνισμα | Ονοματεπώνυμο | Επίδοση | Κατάταξη |
100μ. (HS) | Νικολούδης Αλέξανδρος | 00:11.43 | 1η θέση |
Μολφέσης Παναγιώτης | 00:12.47 | 7η θέση | |
Ορφανός Παναγιώτης | 00:13.28 | 11η θέση | |
100μ. (HS) | Διαλεκτοπούλου Μάιρα | 00:14.23 | 4η θέση |
100μ. (MS) | Διαμαντόπουλος Ορέστης | 00:12.74 | 3η θέση |
100μ. (MS) | Σταμούλη Αναστασία | 00:14.59 | 4η θέση |
Λιβιτσάνου Λυδία | 00:14.92 | 7η θέση | |
1500μ. (HS) | Μαρίνος Σωτήρης | 05:33.73 | 6η θέση |
1500μ. (ΜS) | Ζώτος Σωκράτης Άρης | 04:54.43 | 3η θέση |
Παπαδάτος Νικόλαος | 05:44.07 | 7η θέση | |
1500μ. (MS) | Φιλιπποπούλου Άννα | 06:05.76 | 3η θέση |
Ρούπτσου Βασιλική | 07:40.25 | 8η θέση | |
200μ. (HS) | Νικολούδης Αλέξανδρος | 00:23.81 | 1η θέση |
Σκιαδόπουλος Κων/νος | 00:25.22 | 5η θέση | |
Μολφέσης Παναγιώτης | 00:26.41 | 11η θέση | |
200μ. (HS) | Διαλεκτοπούλου Μάιρα | 00:30.11 | 3η θέση |
200μ. (MS) | Διαμαντόπουλος Ορέστης | 00:28.19 | 4η θέση |
200μ. (MS) | Μανδαράκα Σουζάνα | 00:29.23 | 4η θέση |
400μ. (HS) | Μηλιώνης Φίλιππος | 01:01.00 | 5η θέση |
400μ. (MS) | Σταμούλης Άγγελος | 01:11.18 | 7η θέση |
400μ. (MS) | Λιβιτσάνου Λυδία | 01:22.56 | 10η θέση |
800μ. (HS) | Μαρίνος Σωτήρης | 02:42.75 | 6η θέση |
800μ. (MS) | Ζώτος Σωκράτης Άρης | 02:20.23 | 2η θέση |
Παπαδάτος Νικόλαος | 02:44.29 | 7η θέση | |
800μ. (MS) | Φιλιπποπούλου Άννα | 02:48.76 | 5η θέση |
Μανδαράκα Σουζάνα | 02:51.49 | 6η θέση | |
Ρούπτσου Βασιλική | 03:10.66 | 10η θέση | |
Ύψος (ΜS) | Κτιστάκη Νίκη | 01.25 | 5η θέση |
Μήκος (ΗS) | Μολφέσης Παναγιώτης | 05.19 | 3η θέση |
Ορφανός Παναγιώτης | 04.73 | 6η θέση | |
Μήκος (ΗS) | Διαλεκτοπούλου Μάιρα | 04.54 | 1η θέση |
Μήκος (ΜS) | Θεοδωρίδης Ίων Εμμανουήλ | 04.58 | 8η θέση |
Μήκος (ΜS) | Μανδαράκα Σουζάνα | 04.24 | 5η θέση |
Τάντη Ταπεινού Δάφνη | 03.92 | 8η θέση | |
Σφαιροβολία (ΜS) | Σταμούλη Αναστασία | 06.62 | 4η θέση |
Τριπλούν (HS) | Βασιλακοπούλου Βεατρίκη | 09.84 | 1η θέση |
4×100μ. (HS) | Σκιαδόπουλος Κων/νος | 00:49.10 | 2η θέση |
Μηλιώνης Φίλίππος | |||
Μολφέσης Παναγιώτης | |||
Νικολούδης Αλέξανδρος | |||
4×100μ. (MS) | Τάντη Ταπεινού Δάφνη | 00:59.29 | 3η θέση |
Λιβιτσάνου Λυδία | |||
Μανδαράκα Σουζάνα | |||
Σταμούλη Αναστασία | |||
4×400μ. (HS) | Σκιαδόπουλος Κων/νος | 04:33.70 | 4η θέση |
Μηλιώνης Φίλιππος | |||
Μολφέσης Παναγιώτης | |||
Νικολούδης Αλέξανδρος | |||
4×400μ. (MS) | Ζώτος Σωκράτης Άρης | 04:42.08 | 3η θέση |
Σταμούλης Άγγελος | |||
Διαμαντόπουλος Ορέστης | |||
Θεοδωρίδης Ίων Εμμανουήλ | |||
4×400μ. (MS) | Λιβιτσάνου Λυδία | 05:27.09 | 3η θέση |
* MS : Middle School HS : High School
Συγχαρητήρια στους αθλητές μας για την προσπάθεια που κατέβαλαν!