Στο πλαίσιο των δράσεων του Αθλητικού Τμήματος, μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Δημοτικού & Γυμνασίου της Αντιπροσωπευτικής Ομάδας Στίβου, έλαβαν μέρος σε Διημερίδα Στίβου Ιδιωτικών Σχολείων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 και την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016 στις εγκαταστάσεις του CampionBritishSchool.
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό εκπροσωπώντας επάξια το σχολείο μας.
Οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν σε δύο διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, MiddleSchool (Στ΄ Δημοτικού έως Β΄ Γυμνασίου) και HighSchool (Γ΄ Γυμνασίου έως Γ΄ Λυκείου).
Το επίπεδο και στις δύο κατηγορίες ήταν πολύ υψηλό και όλοι οι αγώνες κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.
Η ομάδα του σχολείου μας αποτελούνταν από 14 μαθητές/τριες, μέλη των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου Στ΄Δημοτικού και Α΄,Β΄,Γ΄ Γυμνασίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
100μ. Αγοριών | ΡΟΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 13.63 | 7η θέση |
200μ. Αγοριών | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 30.15 | 7η θέση |
400μ. Κοριτσιών | ΑΤΖΟΥΛΗ | ΜΕΛΙΣΣΑ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 01.24.44 | 7η θέση |
800μ. Αγοριών | ΖΩΤΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 02.46.11 | 4η θέση |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 02.47.07 | 5η θέση | |
800μ. Κοριτσιών | ΑΤΖΟΥΛΗ | ΜΕΛΙΣΣΑ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 03.15.15 | 6η θέση |
1500μ. Αγοριών
|
ΖΩΤΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 06.01.20 | 4η θέση |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 06.03.40 | 5η θέση | |
Άλμα σε Μήκος | ΖΩΤΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΗΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 4,13 | 5η θέση |
Σφαίρα Αγοριών | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 4.45 | 7η θέση |
ΡΩΜΑΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 4.35 | 8η θέση | |
Σφαίρα Κοριτσιών | ΑΤΖΟΥΛΗ | ΜΕΛΙΣΣΑ | ΣΤ΄ ΔΗΜ. | 5.40 | 5η θέση |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
100μ. Κοριτσιών | ΜΠΙΛΙΟΥ | ΜΗΛΙΤΣΑ | Β΄ ΓΥΜΝ. | 14.38 | 5η θέση |
200μ. Αγοριών | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ. | 26.46 | Χρυσό Μετάλλιο |
200μ. Αγοριών | ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α΄ ΓΥΜΝ. | 13.04 | Χάλκινο Μετάλλιο |
200μ. Κοριτσιών | ΜΠΙΛΙΟΥ | ΜΗΛΙΤΣΑ | Β΄ ΓΥΜΝ. | 29.67 | Ασημένιο Μετάλλιο |
400μ. Αγοριών | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ. | 01.00.06 | Χρυσό Μετάλλιο |
400μ. Αγοριών | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β΄ ΓΥΜΝ. | 01.00.36 | Ασημένιο Μετάλλιο |
Άλμα σε Μήκος | ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β΄ ΓΥΜΝ. | 4.80 | Ασημένιο Μετάλλιο |
Άλμα σε Μήκος | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Β΄ ΓΥΜΝ. | 4.29 | Ασημένιο Μετάλλιο |
100μ. | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Γ΄ ΓΥΜΝ. | 14.25 | 4η θέση |
200μ. | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Γ΄ ΓΥΜΝ. | 29.52 | Χάλκινο Μετάλλιο |
Άλμα σε Μήκος | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Γ΄ ΓΥΜΝ. | 4.73 | Χάλκινο Μετάλλιο |
200μ. | ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ΄ ΓΥΜΝ. | 27.96 | 6η θέση |
400μ. | ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ΄ ΓΥΜΝ. | 01.04.42 | 7η θέση |
800μ. | ΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ΄ ΓΥΜΝ. | 02.22.18 | 5η θέση |
ΟΜΑΔΑ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
4×100μ. Αγοριών | ΖΩΤΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣΑΡΗΣ | ΣΤ΄ΔΗΜ. | Χάλκινο Μετάλλιο | ||
ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | Α΄ ΓΥΜΝ. | ||||
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β΄ ΓΥΜΝ. | ||||
ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α΄ ΓΥΜΝ. |